Dynamo Street-H MU71
Sommardäck från Dynamo. Finns hos 3 butiker i 20 dimensioner.
4 240 kr för 4 däckBilligast i 205/45 R17.
Priser i 205/45 R17
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Däckvaruhuset | 1 060 kr | Fri | Se butik | 4 240 kr | Till butik |
| Däckgruppen | 1 614 kr | Se butik | Ingår | 6 456 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 4 240 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R19 | Beiz 2 butiker säljer det | 993 kr | Se butik | Se butik | 3 972 kr + frakt | Till butik |
| 205/45 R17 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 060 kr | Fri | Se butik | 4 240 kr | Till butik |
| 215/55 R16 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 071 kr | Fri | Se butik | 4 284 kr | Till butik |
| 215/45 R18 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 137 kr | Fri | Se butik | 4 548 kr | Till butik |
| 225/45 R18 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 140 kr | Fri | Se butik | 4 560 kr | Till butik |
| 235/35 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 190 kr | Fri | Se butik | 4 760 kr | Till butik |
| 245/45 R18 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 228 kr | Fri | Se butik | 4 912 kr | Till butik |
| 245/35 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 234 kr | Fri | Se butik | 4 936 kr | Till butik |
| 245/40 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 290 kr | Fri | Se butik | 5 160 kr | Till butik |
| 225/50 R18 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 302 kr | Fri | Se butik | 5 208 kr | Till butik |
| 245/30 R20 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 311 kr | Fri | Se butik | 5 244 kr | Till butik |
| 235/45 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 349 kr | Fri | Se butik | 5 396 kr | Till butik |
| 275/40 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 672 kr | Fri | Se butik | 6 688 kr | Till butik |
| 245/30 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 725 kr | Fri | Se butik | 6 900 kr | Till butik |
| 245/35 R20 | Däckgruppen | 1 939 kr | Se butik | Ingår | 7 756 kr + frakt | Till butik |
| 255/45 R18 | Däckgruppen | 2 048 kr | Se butik | Ingår | 8 192 kr + frakt | Till butik |
| 245/45 R19 | Däckgruppen | 2 141 kr | Se butik | Ingår | 8 564 kr + frakt | Till butik |
| 255/40 R19 | Däckgruppen | 2 170 kr | Se butik | Ingår | 8 680 kr + frakt | Till butik |
| 235/45 R20 | Däckgruppen | 2 271 kr | Se butik | Ingår | 9 084 kr + frakt | Till butik |
| 285/30 R19 | Däckgruppen | 2 694 kr | Se butik | Ingår | 10 776 kr + frakt | Till butik |
Jämför med andra däck
- Sommardäck 205/45 R17
- Sommardäck 215/45 R18
- Sommardäck 215/55 R16
- Sommardäck 225/45 R18
- Sommardäck 225/50 R18
- Sommardäck 235/35 R19
- Sommardäck 235/45 R19
- Sommardäck 235/45 R20
- Sommardäck 245/30 R19
- Sommardäck 245/30 R20
- Sommardäck 245/35 R19
- Sommardäck 245/35 R20
- Sommardäck 245/40 R19
- Sommardäck 245/45 R18
- Sommardäck 245/45 R19
- Sommardäck 255/35 R19
- Sommardäck 255/40 R19
- Sommardäck 255/45 R18
- Sommardäck 275/40 R19
- Sommardäck 285/30 R19