Firestone Firehawk Sport
Sommardäck från Firestone. Finns hos 2 butiker i 17 dimensioner.
6 476 kr för 4 däck + fraktBilligast i 225/35 R19.
Priser i 225/35 R19
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheelsonline | 1 619 kr | Se butik | Se butik | 6 476 kr + frakt | Till butik |
| Däckgruppen | 2 516 kr | Se butik | Ingår | 10 064 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 6 476 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 619 kr | Se butik | Se butik | 6 476 kr + frakt | Till butik |
| 255/35 R19 | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 800 kr | Se butik | Se butik | 7 200 kr + frakt | Till butik |
| 225/40 R18 | Däckgruppen | 1 975 kr | Se butik | Ingår | 7 900 kr + frakt | Till butik |
| 225/45 R18 | Däckgruppen | 2 532 kr | Se butik | Ingår | 10 128 kr + frakt | Till butik |
| 235/35 R19 | Däckgruppen | 2 768 kr | Se butik | Ingår | 11 072 kr + frakt | Till butik |
| 245/45 R19 | Däckgruppen | 3 040 kr | Se butik | Ingår | 12 160 kr + frakt | Till butik |
| 225/45 R19 | Däckgruppen | 3 074 kr | Se butik | Ingår | 12 296 kr + frakt | Till butik |
| 255/35 R20 | Däckgruppen | 3 162 kr | Se butik | Ingår | 12 648 kr + frakt | Till butik |
| 225/35 R20 | Däckgruppen | 3 174 kr | Se butik | Ingår | 12 696 kr + frakt | Till butik |
| 235/35 R20 | Däckgruppen | 3 375 kr | Se butik | Ingår | 13 500 kr + frakt | Till butik |
| 265/35 R19 | Däckgruppen | 3 375 kr | Se butik | Ingår | 13 500 kr + frakt | Till butik |
| 245/45 R20 | Däckgruppen | 3 520 kr | Se butik | Ingår | 14 080 kr + frakt | Till butik |
| 245/30 R20 | Däckgruppen | 3 704 kr | Se butik | Ingår | 14 816 kr + frakt | Till butik |
| 275/40 R19 | Däckgruppen | 3 705 kr | Se butik | Ingår | 14 820 kr + frakt | Till butik |
| 265/30 R20 | Däckgruppen | 3 749 kr | Se butik | Ingår | 14 996 kr + frakt | Till butik |
| 255/30 R20 | Däckgruppen | 3 815 kr | Se butik | Ingår | 15 260 kr + frakt | Till butik |
| 275/30 R19 | Däckgruppen | 3 926 kr | Se butik | Ingår | 15 704 kr + frakt | Till butik |
Jämför med andra däck
- Sommardäck 225/35 R19
- Sommardäck 225/35 R20
- Sommardäck 225/40 R18
- Sommardäck 225/45 R18
- Sommardäck 225/45 R19
- Sommardäck 235/35 R19
- Sommardäck 235/35 R20
- Sommardäck 245/30 R20
- Sommardäck 245/45 R19
- Sommardäck 245/45 R20
- Sommardäck 255/30 R20
- Sommardäck 255/35 R19
- Sommardäck 255/35 R20
- Sommardäck 265/30 R20
- Sommardäck 265/35 R19
- Sommardäck 275/30 R19
- Sommardäck 275/40 R19