Kumho Ecsta PS91
Sommardäck från Kumho. Finns hos 4 butiker i 15 dimensioner.
8 292 kr för 4 däckBilligast i 235/35 R19.
Priser i 235/35 R19
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Däckvaruhuset | 2 073 kr | Fri | Se butik | 8 292 kr | Till butik |
| Gummihuset | 1 999 kr | 345 kr | Se butik | 8 341 kr | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 8 292 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 274 kr | 345 kr | Se butik | 5 441 kr | Till butik |
| 285/35 R20 | Däckgruppen | 1 654 kr | Se butik | Ingår | 6 616 kr + frakt | Till butik |
| 265/40 R20 | Beiz | 1 894 kr | Se butik | Se butik | 7 576 kr + frakt | Till butik |
| 275/30 R20 | Beiz | 1 917 kr | Se butik | Se butik | 7 668 kr + frakt | Till butik |
| 285/30 R19 | Beiz | 1 977 kr | Se butik | Se butik | 7 908 kr + frakt | Till butik |
| 235/35 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 2 073 kr | Fri | Se butik | 8 292 kr | Till butik |
| 255/45 R19 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 074 kr | 345 kr | Se butik | 8 641 kr | Till butik |
| 255/35 R20 | Gummihuset | 2 324 kr | 345 kr | Se butik | 9 641 kr | Till butik |
| 265/30 R19 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 2 417 kr | Fri | Se butik | 9 668 kr | Till butik |
| 275/30 R19 | Gummihuset | 2 469 kr | 345 kr | Se butik | 10 221 kr | Till butik |
| 275/40 R20 | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 2 642 kr | Fri | Se butik | 10 568 kr | Till butik |
| 285/35 R19 | Gummihuset | 2 799 kr | 345 kr | Se butik | 11 541 kr | Till butik |
| 245/40 R20 | Däckgruppen | 3 089 kr | Se butik | Ingår | 12 356 kr + frakt | Till butik |
| 305/30 R19 | Däckgruppen | 3 116 kr | Se butik | Ingår | 12 464 kr + frakt | Till butik |
| 305/30 R20 | Däckgruppen | 3 972 kr | Se butik | Ingår | 15 888 kr + frakt | Till butik |
Jämför med andra däck
- Sommardäck 235/35 R19
- Sommardäck 235/40 R18
- Sommardäck 245/40 R20
- Sommardäck 255/35 R20
- Sommardäck 255/45 R19
- Sommardäck 265/30 R19
- Sommardäck 265/40 R20
- Sommardäck 275/30 R19
- Sommardäck 275/30 R20
- Sommardäck 275/40 R20
- Sommardäck 285/30 R19
- Sommardäck 285/35 R19
- Sommardäck 285/35 R20
- Sommardäck 305/30 R19
- Sommardäck 305/30 R20