Maxtrek Ingens A1
Sommardäck från Maxtrek. Finns hos 6 butiker i 1 dimensioner.
3 372 kr för 4 däck + fraktBilligast i 235/60 R18.
EU-däckmärkning i 235/60 R18
| Rullmotstånd | Våtgrepp | Buller |
|---|---|---|
| C | C | 72 dB |
Värdena varierar med dimensionen. Kontrollera märkningen hos butiken.
Priser i 235/60 R18
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Däck365 | 843 kr | Se butik | Se butik | 3 372 kr + frakt | Till butik |
| Wheelsonline | 906 kr | Se butik | Se butik | 3 624 kr + frakt | Till butik |
| Däcktoppen | 942 kr | Se butik | Se butik | 3 768 kr + frakt | Till butik |
| Däckonline | 997 kr | Se butik | Se butik | 3 988 kr + frakt | Till butik |
| DackLeader.se | 1 162 kr | Fri | Se butik | 4 648 kr | Till butik |
| Däckgruppen | 1 770 kr | Se butik | Ingår | 7 080 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 3 372 kr