Pirelli Cinturato P7 P7C2 P7-CNT
Sommardäck från Pirelli. Finns hos 1 butiker i 20 dimensioner.
7 856 kr för 4 däck + fraktBilligast i 225/45 R17.
Priser i 225/45 R17
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Däckgruppen | 1 964 kr | Se butik | Ingår | 7 856 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 7 856 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Däckgruppen | 1 964 kr | Se butik | Ingår | 7 856 kr + frakt | Till butik |
| 225/50 R17 | Däckgruppen | 2 509 kr | Se butik | Ingår | 10 036 kr + frakt | Till butik |
| 225/55 R17 | Däckgruppen | 2 600 kr | Se butik | Ingår | 10 400 kr + frakt | Till butik |
| 215/50 R18 | Däckgruppen | 2 619 kr | Se butik | Ingår | 10 476 kr + frakt | Till butik |
| 225/45 R18 | Däckgruppen | 2 619 kr | Se butik | Ingår | 10 476 kr + frakt | Till butik |
| 245/45 R18 | Däckgruppen | 2 619 kr | Se butik | Ingår | 10 476 kr + frakt | Till butik |
| 225/60 R18 | Däckgruppen Inte i lager | 2 728 kr | Se butik | Ingår | 10 912 kr + frakt | Till butik |
| 235/55 R18 | Däckgruppen | 2 782 kr | Se butik | Ingår | 11 128 kr + frakt | Till butik |
| 215/55 R17 | Däckgruppen | 2 800 kr | Se butik | Ingår | 11 200 kr + frakt | Till butik |
| 205/45 R17 | Däckgruppen | 2 836 kr | Se butik | Ingår | 11 344 kr + frakt | Till butik |
| 235/55 R19 | Däckgruppen | 2 855 kr | Se butik | Ingår | 11 420 kr + frakt | Till butik |
| 225/50 R18 | Däckgruppen | 2 891 kr | Se butik | Ingår | 11 564 kr + frakt | Till butik |
| 235/50 R19 | Däckgruppen | 2 982 kr | Se butik | Ingår | 11 928 kr + frakt | Till butik |
| 235/45 R18 | Däckgruppen | 3 000 kr | Se butik | Ingår | 12 000 kr + frakt | Till butik |
| 235/40 R19 | Däckgruppen Inte i lager | 3 491 kr | Se butik | Ingår | 13 964 kr + frakt | Till butik |
| 235/45 R20 | Däckgruppen | 3 891 kr | Se butik | Ingår | 15 564 kr + frakt | Till butik |
| 255/40 R20 | Däckgruppen | 3 910 kr | Se butik | Ingår | 15 640 kr + frakt | Till butik |
| 275/40 R18 | Däckgruppen | 3 910 kr | Se butik | Ingår | 15 640 kr + frakt | Till butik |
| 245/50 R19 | Däckgruppen | 3 929 kr | Se butik | Ingår | 15 716 kr + frakt | Till butik |
| 255/45 R19 | Däckgruppen Inte i lager | 4 201 kr | Se butik | Ingår | 16 804 kr + frakt | Till butik |
Jämför med andra däck
- Sommardäck 205/45 R17
- Sommardäck 215/50 R18
- Sommardäck 215/55 R17
- Sommardäck 225/45 R17
- Sommardäck 225/45 R18
- Sommardäck 225/50 R17
- Sommardäck 225/50 R18
- Sommardäck 225/55 R17
- Sommardäck 225/60 R18
- Sommardäck 235/40 R19
- Sommardäck 235/45 R18
- Sommardäck 235/45 R20
- Sommardäck 235/50 R19
- Sommardäck 235/55 R18
- Sommardäck 235/55 R19
- Sommardäck 245/45 R18
- Sommardäck 245/50 R19
- Sommardäck 255/40 R20
- Sommardäck 255/45 R19
- Sommardäck 275/40 R18