Pirelli P Zero RunFlat
Sommardäck från Pirelli. Finns hos 4 butiker i 21 dimensioner.
9 520 kr för 4 däck + fraktBilligast i 225/45 R19.
Priser i 225/45 R19
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheelsonline | 2 380 kr | Se butik | Se butik | 9 520 kr + frakt | Till butik |
| Beiz | 2 695 kr | Se butik | Se butik | 10 780 kr + frakt | Till butik |
| Gummihuset | 3 769 kr | 345 kr | Se butik | 15 421 kr | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 9 520 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Gummihuset | 1 489 kr | 345 kr | Se butik | 6 301 kr | Till butik |
| 205/40 R18 | Wheelsonline | 1 917 kr | Se butik | Se butik | 7 668 kr + frakt | Till butik |
| 245/40 R19 | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 209 kr | Se butik | Se butik | 8 836 kr + frakt | Till butik |
| 225/35 R19 | Gummihuset | 2 149 kr | 345 kr | Se butik | 8 941 kr | Till butik |
| 225/45 R19 | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 380 kr | Se butik | Se butik | 9 520 kr + frakt | Till butik |
| 255/40 R19 | Wheelsonline | 2 528 kr | Se butik | Se butik | 10 112 kr + frakt | Till butik |
| 255/35 R19 | Gummihuset | 2 449 kr | 345 kr | Se butik | 10 141 kr | Till butik |
| 225/40 R20 | Wheelsonline | 2 662 kr | Se butik | Se butik | 10 648 kr + frakt | Till butik |
| 245/40 R20 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 589 kr | 345 kr | Se butik | 10 701 kr | Till butik |
| 275/40 R20 | Gummihuset | 2 684 kr | 345 kr | Se butik | 11 081 kr | Till butik |
| 245/45 R20 | Wheelsonline | 2 813 kr | Se butik | Se butik | 11 252 kr + frakt | Till butik |
| 245/30 R19 | Gummihuset | 2 739 kr | 345 kr | Se butik | 11 301 kr | Till butik |
| 225/35 R20 | Gummihuset | 2 869 kr | 345 kr | Se butik | 11 821 kr | Till butik |
| 255/30 R19 | Gummihuset | 2 874 kr | 345 kr | Se butik | 11 841 kr | Till butik |
| 275/35 R19 | Wheelsonline | 2 982 kr | Se butik | Se butik | 11 928 kr + frakt | Till butik |
| 255/30 R20 | Wheelsonline | 3 009 kr | Se butik | Se butik | 12 036 kr + frakt | Till butik |
| 275/40 R19 | Gummihuset | 3 064 kr | 345 kr | Se butik | 12 601 kr | Till butik |
| 275/35 R20 | Beiz 2 butiker säljer det | 3 201 kr | Se butik | Se butik | 12 804 kr + frakt | Till butik |
| 245/40 R21 | Wheelsonline | 3 859 kr | Se butik | Se butik | 15 436 kr + frakt | Till butik |
| 295/45 R20 | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 3 994 kr | Se butik | Se butik | 15 976 kr + frakt | Till butik |
Visar de 20 billigaste av 21 däck.
Jämför med andra däck
- Sommardäck 205/40 R18
- Sommardäck 225/35 R19
- Sommardäck 225/35 R20
- Sommardäck 225/40 R18
- Sommardäck 225/40 R20
- Sommardäck 225/45 R19
- Sommardäck 245/30 R19
- Sommardäck 245/40 R19
- Sommardäck 245/40 R20
- Sommardäck 245/40 R21
- Sommardäck 245/45 R20
- Sommardäck 255/30 R19
- Sommardäck 255/30 R20
- Sommardäck 255/35 R19
- Sommardäck 255/40 R19
- Sommardäck 275/35 R19
- Sommardäck 275/35 R20
- Sommardäck 275/40 R19
- Sommardäck 275/40 R20
- Sommardäck 285/45 R21
- Sommardäck 295/45 R20