Sommardäck 225/40 R19
3 701 kr för 4 däckBilligast just nu: Goodride Solmax 1 från Gummihuset.
Billigaste butik per däck
| Däck | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodride Solmax 1 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 839 kr | 345 kr | Se butik | 3 701 kr | Till butik |
| Triangle EffeXSport TH202 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 046 kr | Se butik | Se butik | 4 184 kr + frakt | Till butik |
| Sailun Atrezzo ZSR SUV Sommardäck | Wheelsonline | 1 131 kr | Se butik | Se butik | 4 524 kr + frakt | Till butik |
| Landsail Rapid Dragon Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 074 kr | 345 kr | Se butik | 4 641 kr | Till butik |
| Event Potentem UHP Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 258 kr | Se butik | Se butik | 5 032 kr + frakt | Till butik |
| Sailun Atrezzo ZSR 2 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 282 kr | Se butik | Se butik | 5 128 kr + frakt | Till butik |
| Gripmax Suregrip PRO Sport Sommardäck | Gummihuset | 1 236 kr | 345 kr | Se butik | 5 289 kr | Till butik |
| Sentury Qirin 990 Sommardäck | Gummihuset | 1 289 kr | 345 kr | Se butik | 5 501 kr | Till butik |
| Marshal MU12 Sommardäck · 93Y XL | Beiz | 1 451 kr | Se butik | Se butik | 5 804 kr + frakt | Till butik |
| CST Adreno AD-R9 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 461 kr | Se butik | Se butik | 5 844 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta PS71 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 469 kr | 345 kr | Se butik | 6 221 kr | Till butik |
| Tomason Sportrace Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 474 kr | 345 kr | Se butik | 6 241 kr | Till butik |
| Nankang AS-3 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 651 kr | Se butik | Se butik | 6 604 kr + frakt | Till butik |
| Nexen N Fera SU1 Sommardäck | Gummihuset | 1 589 kr | 345 kr | Se butik | 6 701 kr | Till butik |
| Kumho Ecsta Sport PS72 Sommardäck · 93Y XL | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 684 kr | Fri | Se butik | 6 736 kr | Till butik |
| Hankook K137 Ventus Evo Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 1 707 kr | Se butik | Se butik | 6 828 kr + frakt | Till butik |
| Nankang Sportnex AS-3 Elect Sommardäck · 93Y XL | Däckvaruhuset | 1 725 kr | Fri | Se butik | 6 900 kr | Till butik |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 719 kr | 345 kr | Se butik | 7 221 kr | Till butik |
| Hankook Ventus K137 S1 Evo-4 Sommardäck · 93Y XL | Däckvaruhuset | 1 862 kr | Fri | Se butik | 7 448 kr | Till butik |
| Dynamo Street-H MU02 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 1 874 kr | Se butik | Ingår | 7 496 kr + frakt | Till butik |
| Vredestein Ultrac Pro Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 789 kr | 345 kr | Se butik | 7 501 kr | Till butik |
| Pirelli Powergy 2 Sommardäck | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 836 kr | 345 kr | Se butik | 7 689 kr | Till butik |
| Bridgestone Turanza T005 Sommardäck · EU B/A, 72 dB | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 864 kr | 345 kr | Se butik | 7 801 kr | Till butik |
| Nexen N Fera Sport Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 953 kr | Se butik | Se butik | 7 812 kr + frakt | Till butik |
| Michelin E Primacy 2 Sommardäck | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 869 kr | 345 kr | Se butik | 7 821 kr | Till butik |
| Bridgestone T005 Sommardäck | Wheelsonline | 1 981 kr | Se butik | Se butik | 7 924 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Turanza 6 Sommardäck · EU B/A, 70 dB | Wheelsonline 6 butiker säljer det | 1 989 kr | Se butik | Se butik | 7 956 kr + frakt | Till butik |
| Toyo Proxes Sport 2 Sommardäck · 93Y XL | Däckvaruhuset | 2 003 kr | Fri | Se butik | 8 012 kr | Till butik |
| Pirelli P-Zero Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 009 kr | Se butik | Se butik | 8 036 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza S 001 Sommardäck · EU C/A, 70 dB | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 2 062 kr | Se butik | Se butik | 8 248 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P-Zero PZ4 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 073 kr | Se butik | Se butik | 8 292 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli Cinturato P7 Sommardäck | Gummihuset | 1 989 kr | 345 kr | Se butik | 8 301 kr | Till butik |
| Yokohama Advan Sport V107 Sommardäck | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 994 kr | 345 kr | Se butik | 8 321 kr | Till butik |
| Falken Azenis RS820 Sommardäck | Gummihuset | 1 999 kr | 345 kr | Se butik | 8 341 kr | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 6 Sommardäck | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 2 133 kr | Se butik | Se butik | 8 532 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P Zero E Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 144 kr | Se butik | Se butik | 8 576 kr + frakt | Till butik |
| Arivo Ultra Arz 5 Sommardäck · 93W XL · EU C/B, 70 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 159 kr | Se butik | Se butik | 8 636 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli Pzero PZ5 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 074 kr | 345 kr | Se butik | 8 641 kr | Till butik |
| Bridgestone S005 Sommardäck · 93Y XL · EU C/A, 72 dB | Däcktoppen | 2 228 kr | Se butik | Se butik | 8 912 kr + frakt | Till butik |
| Barum Bravuris 5HM Sommardäck · 93Y XL · EU D/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 232 kr | Se butik | Se butik | 8 928 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 5 Sommardäck | Wheelsonline 6 butiker säljer det | 2 260 kr | Se butik | Se butik | 9 040 kr + frakt | Till butik |
| Continental ContiSportContact 5 Sommardäck · EU D/B, 72 dB | Gummihuset 4 butiker säljer det | 2 174 kr | 345 kr | Se butik | 9 041 kr | Till butik |
| Hankook Ventus S1 Evo Z K129 Sommardäck | Gummihuset | 2 186 kr | 345 kr | Se butik | 9 089 kr | Till butik |
| Nokian Hakka Black 3 Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 273 kr | Se butik | Se butik | 9 092 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 2 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 2 304 kr | Se butik | Ingår | 9 216 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear Assurance Comforttred Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 373 kr | Se butik | Se butik | 9 492 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4 Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 2 319 kr | 345 kr | Se butik | 9 621 kr | Till butik |
| Goodyear Eagle F1 Supersport Sommardäck | Gummihuset 5 butiker säljer det | 2 324 kr | 345 kr | Se butik | 9 641 kr | Till butik |
| Continental Sportcontact 5 RunFlat Sommardäck · 89Y | Beiz 2 butiker säljer det | 2 415 kr | Se butik | Se butik | 9 660 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza Sport Evo Sommardäck · 93Y XL · EU D/A, 72 dB | Däckvaruhuset 3 butiker säljer det | 2 426 kr | Fri | Se butik | 9 704 kr | Till butik |
| Continental SportContact 7 Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 2 346 kr | 345 kr | Se butik | 9 729 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 5 Sommardäck | Gummihuset 5 butiker säljer det | 2 349 kr | 345 kr | Se butik | 9 741 kr | Till butik |
| Michelin Primacy 5 Sommardäck · 93W XL | Däckvaruhuset 4 butiker säljer det | 2 464 kr | Fri | Se butik | 9 856 kr | Till butik |
| Laufenn LK03 Z FIT EQ Sommardäck | Däckgruppen | 2 505 kr | Se butik | Ingår | 10 020 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport S 5 Sommardäck · 93Y XL | Däckvaruhuset 4 butiker säljer det | 2 558 kr | Fri | Se butik | 10 232 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 5 Energy Sommardäck · 93W XL | Däckvaruhuset 4 butiker säljer det | 2 562 kr | Fri | Se butik | 10 248 kr | Till butik |
| Dunlop Sport Maxx RT Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 499 kr | 345 kr | Se butik | 10 341 kr | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 3 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 631 kr | Se butik | Se butik | 10 524 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza Sport Sommardäck · 93Y XL · EU D/A, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 665 kr | Se butik | Se butik | 10 660 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4 RunFlat Sommardäck | Gummihuset | 2 599 kr | 345 kr | Se butik | 10 741 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport EV Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 700 kr | Se butik | Se butik | 10 800 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat Sommardäck | Gummihuset | 2 644 kr | 345 kr | Se butik | 10 921 kr | Till butik |
| Michelin E Primacy Sommardäck · 93V XL | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 2 736 kr | Fri | Se butik | 10 944 kr | Till butik |
| Yokohama AE51 Sommardäck · 93W | Däckgruppen | 2 780 kr | Se butik | Ingår | 11 120 kr + frakt | Till butik |
| Hankook K127 veNtus S1 EVO3 Sommardäck | Däckgruppen Inte i lager | 2 786 kr | Se butik | Ingår | 11 144 kr + frakt | Till butik |
| Yokohama V107 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 2 874 kr | Se butik | Ingår | 11 496 kr + frakt | Till butik |
| Kumho PS72 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 2 918 kr | Se butik | Ingår | 11 672 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli Cint P7 P7C2 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen Inte i lager | 2 964 kr | Se butik | Ingår | 11 856 kr + frakt | Till butik |
| Kleeber Dynaxer HP5 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 3 012 kr | Se butik | Ingår | 12 048 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sportcup 2 R Connect Sommardäck | Gummihuset | 3 124 kr | 345 kr | Se butik | 12 841 kr | Till butik |
| Continental EcoContact 7 Sommardäck · 93W · EU A/B, 69 dB | Däckgruppen 2 butiker säljer det | 3 220 kr | Se butik | Ingår | 12 880 kr + frakt | Till butik |
| BFGoodrich Bf Goodrich Advantage 2 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen Inte i lager | 4 012 kr | Se butik | Ingår | 16 048 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen Inte i lager | 4 128 kr | Se butik | Ingår | 16 512 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 3 701 kr
Vanliga frågor
Vad kostar fyra däck i 225/40 R19?
Billigast just nu är 3 701 kr för fyra däck. Styckpriset varierar mellan 839 kr och 4 615 kr. Kontrollera frakt och montering hos butiken.
Vilka butiker säljer 225/40 R19?
Vi jämför 7 butiker och 73 däckmönster i 225/40 R19.