Däck 225/35 R20
3 224 kr för 4 däck + fraktBilligast just nu: Blackarrow P15 från Beiz.
Billigaste butik per däck
| Däck | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackarrow P15 90W XL | Beiz | 806 kr | Se butik | Se butik | 3 224 kr + frakt | Till butik |
| Imperial Ecosport 2 Sommardäck · 90Y XL | Beiz | 949 kr | Se butik | Se butik | 3 796 kr + frakt | Till butik |
| Grenlander L-Zeal56 Sommardäck · 90W XL | Beiz | 1 091 kr | Se butik | Se butik | 4 364 kr + frakt | Till butik |
| Sailun Atrezzo ZSR 2 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 170 kr | Se butik | Se butik | 4 680 kr + frakt | Till butik |
| Sentury Qirin 990 Sommardäck | Gummihuset | 1 199 kr | 345 kr | Se butik | 5 141 kr | Till butik |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 599 kr | 345 kr | Se butik | 6 741 kr | Till butik |
| Hankook k137a Sommardäck | Wheelsonline | 1 763 kr | Se butik | Se butik | 7 052 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta Sport PS72 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 832 kr | Se butik | Se butik | 7 328 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta PS71 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 749 kr | 345 kr | Se butik | 7 341 kr | Till butik |
| Nexen N Fera Sport Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 1 893 kr | Se butik | Se butik | 7 572 kr + frakt | Till butik |
| Nexen N Fera SU1 Sommardäck | Gummihuset | 1 824 kr | 345 kr | Se butik | 7 641 kr | Till butik |
| Hankook Ventus K137 S1 Evo-4 Sommardäck · 90Y XL | Däckvaruhuset | 1 956 kr | Fri | Se butik | 7 824 kr | Till butik |
| Hankook K137 Ventus Evo Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 1 874 kr | 345 kr | Se butik | 7 841 kr | Till butik |
| Barum Bravuris 5HM Sommardäck · 90Y XL · EU C/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 023 kr | Se butik | Se butik | 8 092 kr + frakt | Till butik |
| Toyo Proxes Sport Sommardäck · 90Y XL | Däckvaruhuset | 2 073 kr | Fri | Se butik | 8 292 kr | Till butik |
| Tomason Sportrace Sommardäck · 93W | Däckgruppen | 2 101 kr | Se butik | Ingår | 8 404 kr + frakt | Till butik |
| Yokohama Advan Sport V107 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 248 kr | Se butik | Se butik | 8 992 kr + frakt | Till butik |
| Nankang NS-20 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 2 270 kr | Se butik | Ingår | 9 080 kr + frakt | Till butik |
| Arivo Ultra Arz 5 Sommardäck · 90W XL · EU C/B, 70 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 278 kr | Se butik | Se butik | 9 112 kr + frakt | Till butik |
| Arivo Ultra Arz 4 Sommardäck · 90W XL · EU C/B, 70 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 295 kr | Se butik | Se butik | 9 180 kr + frakt | Till butik |
| Nexen Nfera Sport SU2 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 328 kr | Se butik | Se butik | 9 312 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear Eagle F1 Supersport Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 703 kr | Se butik | Se butik | 10 812 kr + frakt | Till butik |
| Continental SportContact 7 Sommardäck | Gummihuset 3 butiker säljer det | 2 619 kr | 345 kr | Se butik | 10 821 kr | Till butik |
| Pirelli P-Zero PZ4 Sommardäck | Wheelsonline | 2 776 kr | Se butik | Se butik | 11 104 kr + frakt | Till butik |
| Tourador X Speed TU1 Sommardäck · 93Y | Däckgruppen | 2 776 kr | Se butik | Ingår | 11 104 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Turanza T005 Sommardäck · 90Y XL · EU B/B, 70 dB | Däckvaruhuset 4 butiker säljer det | 2 947 kr | Fri | Se butik | 11 788 kr | Till butik |
| Pirelli P Zero RunFlat Sommardäck | Gummihuset | 2 869 kr | 345 kr | Se butik | 11 821 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4s Helårsdäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 966 kr | Se butik | Se butik | 11 864 kr + frakt | Till butik |
| Hankook K127 veNtus S1 EVO3 Sommardäck | Däckgruppen | 3 035 kr | Se butik | Ingår | 12 140 kr + frakt | Till butik |
| Kumho PS72 Sommardäck · 90Y | Däckgruppen | 3 038 kr | Se butik | Ingår | 12 152 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P Zero Luxury RunFlat 90Y XL | Beiz | 3 041 kr | Se butik | Se butik | 12 164 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P-Zero Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 3 061 kr | Se butik | Se butik | 12 244 kr + frakt | Till butik |
| Firestone Firehawk Sport Sommardäck · 90Y | Däckgruppen | 3 174 kr | Se butik | Ingår | 12 696 kr + frakt | Till butik |
| Yokohama V107 Sommardäck · 90Y | Däckgruppen | 3 232 kr | Se butik | Ingår | 12 928 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4 RunFlat Sommardäck | Gummihuset | 3 189 kr | 345 kr | Se butik | 13 101 kr | Till butik |
| Bridgestone T005 Sommardäck | Wheelsonline | 3 502 kr | Se butik | Se butik | 14 008 kr + frakt | Till butik |
| Maxxis Premitra AP3 Helårsdäck · 90W | Däckgruppen | 3 866 kr | Se butik | Ingår | 15 464 kr + frakt | Till butik |
| Continental WinterContact TS 860 S Friktionsdäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 4 424 kr | 345 kr | Se butik | 18 041 kr | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 3 224 kr
Vanliga frågor
Vad kostar fyra däck i 225/35 R20?
Billigast just nu är 3 224 kr för fyra däck. Styckpriset varierar mellan 806 kr och 8 566 kr. Kontrollera frakt och montering hos butiken.
Vilka butiker säljer 225/35 R20?
Vi jämför 6 butiker och 38 däckmönster i 225/35 R20.